| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 490 3,954 26,665 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 470 3,688 24,801 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 20 266 1,864 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 16 49 417 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 4 217 1,447 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 8 96 637 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared phrases | 91% | 9 | 10 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Vivid Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vivid Trace Confluence add-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary Vivid Trace Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vivid Trace Jira add-on | 96% | 9 | 161 | 1,111 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Vivid Trace Website | 96% | 2 | 95 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | vivid-inc.net/vivid-trace | |
|---|---|---|
| Language | Japanese | |
| Language code | ja | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
02/10/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 490 | 3,954 | 26,665 | |||
| Translated | 95% | 470 | 93% | 3,688 | 93% | 24,801 |
| Needs editing | 1% | 4 | 5% | 217 | 5% | 1,447 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 3% | 16 | 1% | 49 | 1% | 417 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+95%
Translated
—
—
Contributors
—
| No matching activity found. |